











M1PRO Parameters | |||
Size | Material | Aluminum alloy | |
Unfolded size | 173*83*63CM | ||
Package Size | 149*22*78CM | ||
Wheel | 27.5*2.25 | ||
Performance | Product Weight | 25KG | |
Load | 120kg | ||
Applicable height | No more than 200cm | ||
Max speed | 25km/h | ||
Max grade | 35° | ||
Waterproof degree | IP54 | ||
Standards | The charger | 48V | |
Battery capacity | 12.5AH | ||
Charging Voltage | 56V | ||
Input Voltage | 48V | ||
Motor rated power | 500W | ||
Charging time | 5-6h | ||
Brake | Mechanical disc brake | ||
Package contents | 1 x Bezior M1 Electric Moped Bicycle | ||
1 x Charger | |||
1 x Toolkit | |||
1 x User Manual |