



















SY26 Parameters | ||
Size | Material | Aluminum alloy |
Adjustable height of saddle | 85-90cm | |
Unfolded size | 170*64*105cm | |
Carton Size | 137*24*69cm | |
Wheel size | 26 inch | |
Performance | Net weight | 25.5kg |
Gross weight | 26.5kg | |
Max load | 100-150kg | |
Max speed | 25km/h | |
Max Uphill | 25° | |
Water proof grade | IP54 | |
Standards | Battery cells | Lithium battery |
Battery capacity | 10AH | |
Battery rated power | 360WH | |
Electrical start-up mode | Pedals | |
Protective System | Overcharge, overdischarge, high temperature, overcurrent, short circuit | |
Rated voltage | DC36V | |
Motor rated power | 350W | |
Motor no-load speed | 260±10 r/min | |
Variable speed | Shiman0 3*7S | |
Motor gear | 0-5 | |
Applicable people | 16-65 years old; 1.6-2.1m tall | |
Charging time | About 4-6 hours | |
Use environment | -20°~ 40° | |
Features | Instrument | Left LCD liquid crystal smart meter |
Front light | Yes | |
Brakes mode | Front/rear disk brake | |
Package contents | 1 x Electric Moped Bicycle | |
1 x European gauge adapter | ||
1 x Tool | ||
1 x User Manual |